Log ind

Spillerstatistik

  Nr. Navn Nat. Pos Alder Vægt Højde
1 Jesper Christiansen DK M 34 85 190
2 Espen Ruud NOR F 28 76 184
4 Hans Henrik Andreasen DK M 33 72 183
5 Anders Møller Christensen DK F 34 74 187
8 Tore Reginiussen NOR F 26 80 187
9 Rasmus Falk Jensen DK A 20 65 177
10 Andreas Johansson SVE M 33 80 179
11 Morten Skoubo DK A 31 81 190
15 Kasper Larsen DK F 19 0 0
16 Jacob Schoop DK M 23 68 176
17 Mads Toppel DK M 30 86 192
18 Kalilou Traoré MLI M 24 87 192
19 Eric Djemba-Djemba CAM M 31 81 175
20 Timmi Johansen DK F 25 72 180
21 Rurik Gislason ISL M 24 74 184
22 Bernard Mendy FRA F 30 77 178
23 Oliver Larsen DK F 20 80 187
24 Bashkim Kadrii DK M 20 71 176
25 Christian Sørensen DK M 19 73 179
26 Daniel Høegh DK F 21 74 190
30 Daniel Krog DK M 21 84 190
33 Stefan Wessels TYS M 33 90 190
  Nr. Navn Nat. Pos KT MT KS
1 Jesper Christiansen DK M 13 0 1
2 Espen Ruud NOR F 159 16 41
4 Hans Henrik Andreasen DK M 189 45 36
5 Anders Møller Christensen DK F 225 3 38
8 Tore Reginiussen NOR F 30 3 30
9 Rasmus Falk Jensen DK A 48 6 34
10 Andreas Johansson SVE M 71 11 34
11 Morten Skoubo DK A 25 2 25
15 Kasper Larsen DK F 8 0 8
16 Jacob Schoop DK M 8 0 8
17 Mads Toppel DK M 19 0 13
18 Kalilou Traoré MLI M 62 8 25
19 Eric Djemba-Djemba CAM M 127 4 34
20 Timmi Johansen DK F 3 0 2
21 Rurik Gislason ISL M 102 9 38
22 Bernard Mendy FRA F 49 2 38
23 Oliver Larsen DK F 5 0 4
24 Bashkim Kadrii DK M 68 9 40
25 Christian Sørensen DK M 12 1 12
26 Daniel Høegh DK F 42 1 28
30 Daniel Krog DK M 0 0 0
33 Stefan Wessels TYS M 43 0 30
  Nr. Navn Nat. Pos MS KL ML Str
1 Jesper Christiansen DK M 0 1 0 0
2 Espen Ruud NOR F 4 30 3 41
4 Hans Henrik Andreasen DK M 8 25 5 22
5 Anders Møller Christensen DK F 0 28 0 58
8 Tore Reginiussen NOR F 3 21 2 22
9 Rasmus Falk Jensen DK A 5 26 3 4
10 Andreas Johansson SVE M 6 22 3 23
11 Morten Skoubo DK A 2 21 2 4
15 Kasper Larsen DK F 0 8 0 0
16 Jacob Schoop DK M 0 8 0 0
17 Mads Toppel DK M 0 11 0 3
18 Kalilou Traoré MLI M 3 19 3 43
19 Eric Djemba-Djemba CAM M 1 26 1 50
20 Timmi Johansen DK F 0 2 0 6
21 Rurik Gislason ISL M 0 29 0 12
22 Bernard Mendy FRA F 2 28 2 48
23 Oliver Larsen DK F 0 4 0 0
24 Bashkim Kadrii DK M 8 31 7 8
25 Christian Sørensen DK M 1 10 1 12
26 Daniel Høegh DK F 0 20 0 10
30 Daniel Krog DK M 0 0 0 0
33 Stefan Wessels TYS M 0 21 0 0
EmediateAd