Log ind

Spillerstatistik

  Nr. Navn Nat. Pos Alder Vægt Højde
1 Jesper Christiansen DK M 33 85 190
2 Espen Ruud NOR F 27 76 184
4 Hans Henrik Andreasen DK M 33 72 183
5 Anders Møller Christensen DK F 34 74 187
8 Tore Reginiussen NOR F 25 80 187
9 Rasmus Falk Jensen DK A 20 65 177
10 Andreas Johansson SVE M 33 80 179
11 Morten Skoubo DK A 31 81 190
15 Kasper Larsen DK F 19 0 0
16 Jacob Schoop DK M 23 68 176
17 Mads Toppel DK M 30 86 192
18 Kalilou Traoré MLI M 24 87 192
19 Eric Djemba-Djemba CAM M 30 81 175
20 Timmi Johansen DK F 24 72 180
21 Rurik Gislason ISL M 23 74 184
22 Bernard Mendy FRA F 30 77 178
23 Oliver Larsen DK F 20 80 187
24 Bashkim Kadrii DK M 20 71 176
25 Christian Sørensen DK M 19 73 179
26 Daniel Høegh DK F 21 74 190
30 Daniel Krog DK M 20 84 190
33 Stefan Wessels TYS M 32 90 190
  Nr. Navn Nat. Pos KT MT KS
1 Jesper Christiansen DK M 12 0 0
2 Espen Ruud NOR F 146 15 28
4 Hans Henrik Andreasen DK M 181 44 28
5 Anders Møller Christensen DK F 214 3 27
8 Tore Reginiussen NOR F 24 2 24
9 Rasmus Falk Jensen DK A 38 5 24
10 Andreas Johansson SVE M 63 8 26
11 Morten Skoubo DK A 12 0 12
15 Kasper Larsen DK F 0 0 0
16 Jacob Schoop DK M 0 0 0
17 Mads Toppel DK M 16 0 10
18 Kalilou Traoré MLI M 51 6 14
19 Eric Djemba-Djemba CAM M 115 4 22
20 Timmi Johansen DK F 1 0 0
21 Rurik Gislason ISL M 88 9 24
22 Bernard Mendy FRA F 37 2 26
23 Oliver Larsen DK F 2 0 1
24 Bashkim Kadrii DK M 54 7 26
25 Christian Sørensen DK M 4 1 4
26 Daniel Høegh DK F 30 1 16
30 Daniel Krog DK M 0 0 0
33 Stefan Wessels TYS M 32 0 19
  Nr. Navn Nat. Pos MS KL ML Str
1 Jesper Christiansen DK M 0 0 0 0
2 Espen Ruud NOR F 3 17 2 26
4 Hans Henrik Andreasen DK M 7 17 4 16
5 Anders Møller Christensen DK F 0 17 0 26
8 Tore Reginiussen NOR F 2 15 1 12
9 Rasmus Falk Jensen DK A 4 16 2 4
10 Andreas Johansson SVE M 3 15 1 19
11 Morten Skoubo DK A 0 8 0 0
15 Kasper Larsen DK F 0 0 0 0
16 Jacob Schoop DK M 0 0 0 0
17 Mads Toppel DK M 0 8 0 3
18 Kalilou Traoré MLI M 1 8 1 3
19 Eric Djemba-Djemba CAM M 1 14 1 20
20 Timmi Johansen DK F 0 0 0 0
21 Rurik Gislason ISL M 0 15 0 0
22 Bernard Mendy FRA F 2 16 2 28
23 Oliver Larsen DK F 0 1 0 0
24 Bashkim Kadrii DK M 6 17 5 4
25 Christian Sørensen DK M 1 2 1 0
26 Daniel Høegh DK F 0 8 0 0
30 Daniel Krog DK M 0 0 0 0
33 Stefan Wessels TYS M 0 10 0 0
EmediateAd