Annonce
Annonce
Spillerstatistik i OB

Annonce
Annonce
Flest førsteholdskampe
Navn | Kampe |
Lars Høgh | 817 |
Steen Nedergaard | 423 |
Michael Hemmingsen | 410 |
Allan Hansen | 355 |
Ulrik Moseby | 339 |
Chris Sørensen | 327 |
Poul Andersen | 310 |
Frank Clausen | 287 |
Johnny Hansen | 284 |
Andrew Tembo | 284 |
Keld Bordinggaard | 283 |
Torben Sangild | 278 |
Anders Møller Christensen | 276 |
Bashkim Kadrii | 255 |
Leon Hansen | 252 |
Jørgen Madsen | 249 |
Mwape Miti | 246 |

Flest mål
Navn | Mål | Kampe |
Allan Hansen | 130 | 355 |
Per Bartram | 123 | |
Mwape Miti | 109 | 246 |
Vilhelm Munk Nielsen | 102 | |
Jørgen Leschly Sørensen | 74 | 123 |
Peter Utaka | 69 | 138 |
Svend Jørgen Hansen | 64 | |
Frode Nyegaard | 63 | |
Bashkim Kadrii | 60 | 253 |
Steffen Højer | 54 | 98 |
Keld Bordinggaard | 52 | 283 |
Søren Berg | 49 | 221 |
Hans Henrik Andreasen | 47 | 211 |
Ib Hauervig | 44 | |
John Eriksen | 43 | 60 |

Danske landsholdspillere
Navn | Debut | Landskampe |
Thomas Helveg | 20.04.94 | 108 |
Brian Steen Nielsen | 14.02.90 | 66 |
Michael Schjønberg | 08.01.95 | 44 |
Ole Rasmussen | 25.09.75 | 41 |
Lars Elstrup | 31.08.88 | 34 |
Michael Silberbauer | 21.08.02 | 25 |
Kaj Johansen | 11.06.62 | 20 |
Mogens Therkildsen | 26.09.71 | 19 |
John Eriksen | 15.04.81 | 17 |
Allan Hansen | 30.01.77 | 16 |
Jørgen Leschly Sørensen | 16.06.46 | 14 |
Johnny Hansen | 20.05.87 | 12 |
Søren Andersen | 30.01.93 | 12 |
Ulrik Moseby | 20.05.87 | 10 |
Morten Donnerup | 15.06.82 | 10 |
Henrik Eigenbrod | 15.04.81 | 9 |
Morten Bisgaard | 14.08.96 | 8 |
Lars Høgh | 19.05.83 | 8 |
Nicolai Stokholm | 01.03.06 | 8 |
Per Pedersen | 12.06.91 | 6 |
Erik Nielsen | 27.06.53 | 6 |
Anders Møller Christensen | 29.05.08 | 6 |
Flemming Nielsen | 16.08.78 | 5 |
Vilhelm Munk Nielsen | 12.08.81 | 5 |
Ulrik Laursen | 13.10.07 | 5 |
Chris Sørensen | 17.10.07 | 5 |
Emil Larsen | 14.11.12 | 5 |
Lars Jacobsen | 05.02.90 | 4 |
Keld Bordinggaard | 24.08.83 | 4 |
Frank Clausen | 04.05.83 | 4 |
Poul Andersen | 29.08.79 | 3 |
Svend Jørgen Hansen | 04.10.42 | 2 |
Svend Hugger | 15.10.50 | 2 |
Børge Hylle | 16.09.51 | 2 |
Allan Nielsen | 18.04.84 | 2 |
Richard Møller Nielsen | 18.10.59 | 2 |
Finn Sterobo | 23.05.62 | 2 |
Søren Berg | 04.02.03 | 2 |
Johan Absalonsen | 14.11.09 | 2 |
Per Bartram | 25.09.75 | 1 |
Carsten Dethlefsen | 09.03.94 | 1 |
Ronald Stelmer | 08.02.78 | 1 |
Carsten Hemmingsen | 10.01.95 | 1 |
Hans Henrik Andreasen | 17.11.10 | 1 |
Bashkim Kadrii | 10.08.11 | 1 |
Rasmus Falk | 06.09.13 | 1 |
Oliver Christensen | 11.11.20 | 1 |
Annonce