Annonce
Annonce

Tilskuertal

Tilskuertal
Annonce
Annonce
Sæson Placering Tilskuersnit I alt Maksimum Minimum
2021/22 8 7.736 139.251 12.493 4.545
2020/21 9 1.168 18.685 4.527 0
2019/2020 7 5.357 96.424 10.441 0
2018/2019 5 6.919 124.535 14.246 4.005
2017/2018 10 5.222 88.766 10.717 1.673
2016/2017 8 5.293 95.272 10.778 3.452
2015/2016 7 6.972 111.546 10.272 4.310
2014/2015 9 6.665 106.632 9.925 4.331
2013/2014 8 7.819 125.108 11.524 5.618
2012/2013 10 7.320 117.113 10.314 3.633
2011/2012 10 7.562 128.551 12.173 4.554
2010/2011 2 8.650 147.045 14.168 3.756
2009/2010 2 8.670 147.395 14.569 4.553
2008/2009 2 10.218 173.705 15.486 6.662
2007/2008 4 9.012 153.200 14.616 6.149
2006/2007 4 7.893 134.187 13.670 4.892
2005/2006 3 8.195 139.318 15.305 4.395
2004/2005 6 6.842 116.311 13.676 3.803
2003/2004 4 9.038 153.651 14.412 4.651
2002/2003 4 6.865 116.713 14.528 3.598
2001/2002 6 4.860 77.759 7.795 3.048
2000/2001 7 5.809 92.941 12.537 4.285
1999/2000 9 6.628 106.052 12.485 4.884
1997/1998 12 6.242 99.866 13.059 1.814
1996/1997 7 3.906 66.395 7.513 1.847
1995/1996 3 5.197 88.343 11.281 2.709
1994/1995 8 4.071 65.141 7.395 1.957
1993/1994 4 4.862 77.787 10.716 1.393
1992/1993 2 6.220 99.523 15.331 3.560
1991/1992 10 3.179 28.615 5.860 1.476
1991 5 3.356 30.207 5.226 2.134
1990 8 4.080 106.086    
1989 1 5.319 138.290    
1988 6 4.452 115.764    
1987 4 5.581 145.118    
1986 8 3.318 86.264    
1985 4 2.626 78.778    
1984 9 3.864 115.910    
1983 2 5.035 151.044    
1982 1 5.634 169.018    
1981 6 4.070 122.089    
1980 3 4.029 120.863    
1979 5 4.784 143.511    
1978 4 4.654 139.618    

 

Annonce